谷關七雄在中部也算很熱門的登山路線,等我回台中吧~我會一一親臨造訪的^^
排名 | 名稱 | 高度 | 入口 | 造訪時間與紀錄 |
1. | 八仙山 | 2,366m | 從八仙山森林遊樂區停車場上方靜海寺起登 | |
2. | 馬崙山 | 2,305m | 從中橫台八線36.2k右轉台電巷底起登 | |
3. | 屋我尾山 | 1,796m | 從大雪山林道31.2k下行起登 | 2005/07/16 |
4. | 波津加山 | 1,772m | 從谷關汶山溫泉飯店右前方起登 | |
5. | 東卯山 | 1,690m | 從中橫台八線谷關大道院右前方起登 | 2005/03/26 |
6. | 白毛山 | 1,521m | 從中橫台八線20k白鹿吊橋起登 | |
7. | 唐麻丹山 | 1,305m | 從中橫台八線26.65k右轉裡冷林道0.75k起登 |
關於谷關七雄的登山口更多詳細路線資料可以參考登山補給站的這篇文章。
預計過年想去先爬東卯山看看,參考了登山補給站的兩篇紀錄,應該很OK,希望年假可以有機會去。
探勘日期:93年10月4日 天氣晴 探勘情形:
|
另一份行程紀錄如下:
日期:2004/03/28 天氣:陰 人員:mori | |
0820 | 新竹出發。 |
1017 | 台八線25.15K處 谷關大道院 將車停放於此。 |
1036 | 由左側的衛生掩埋場的指標步行到達叉路口取右上行。 |
1046 | 登山口此處約可停四部車。 |
1108 | 谷關—天輪線四路26號高壓鐵塔,沿著台電的保線線而行路基寬敞明顯,但沒有什麼登山。 |
1121 | 路過一處大石壁1,路旁有不少的杜鵑和山櫻花綻開。 |
1126 | 谷關—天輪四路27號高壓鐵塔。 |
1137 | 谷關—卓蘭線25號高壓鐵塔。 |
1200 | 到達一展望點可清楚地看到白冷山和白毛山和大甲溪的河谷,遠方的應該是頭嵙山?一路上路徑成之字型而行,由登山至27號高壓鐵塔似乎繞了依各大灣,使得GPS上的直線距離忽遠忽近,不知道者以為走錯路。 |
1308 | 終於大石壁2,前有那一段之字型的高繞路,走起來有些枯燥乏味。 |
1321 | 過亂石堆,不一會爬上亂岩堆砌的導航板,見到聯勤內補321號基石。地面上已整平為水泥的平台,有360度的展望。今日雖然沒有下雨,不過還是有些霧氣,因此白姑大山、基隆山那邊已是霧茫茫的一片,稍來、鳶嘴這邊稍可看到,若天氣很好此山的展望應該是一等一的,可惜中部這裡的山頭我所知有限。 |
1350 | 天氣並非良好,不宜久留。在此午餐的同時亦有一豐原的山友登頂,順便可以向他請教這裡的山巒。 |
1545 | 到達登山口,下山途中又見到二位山友上山。 |
1600 | 谷關大道院取車回家。 |
沒有留言:
張貼留言