No. | 山名 | 別名 | 稱謂 | 標高 | 排名 | 攀登時間&相簿or行程 |
61. | 火山 | 萬東山西峰 | 九偏-6 | 3,258m | 59 | 2012/10/8 |
62. | 卓社大山 | 九峨-5 | 3,369m | 43 | 2012/10/9 | |
63. | 新康山 | 新關山 | 十峻-10 | 3,331m | 45 | 2014/2/14 |
64. | 馬比杉山 | 馬眉三山 | 九平-7 | 3.211m | 72 | 2014/9/6 |
65. | 秀姑巒山 | 馬霍拉斯山 | 五岳-3 | 3,800m | 06 | 2015/2/22 |
66. | 大水窟山 | 十潤-1 | 3,630m | 09 | 2015/2/22 | |
67. | 達芬尖山 | 尖山 | 三尖-3 | 3,331m | 69 | 2015/2/23 |
68. | 塔芬山 | 達芬山 | 八銳-8 | 3,070m | 98 | 2015/2/24 |
69. | 轆轆山 | 馬江之子山 | 八銳-7 | 3,279m | 57 | 2015/2/24 |
70. | 雲峰 | 九峨-1 | 3,564m | 19 | 2015/2/25 |
No. | 山名 | 別名 | 稱謂 | 標高 | 排名 | 攀登時間&相簿or行程 |
71. | 南雙頭山 | 九峨-6 | 3,356m | 46 | 2015/2/25 | |
72. | 南湖大山南峰 | 十巖-5 | 3,470m | 25 | 2017/2/1 | |
73. | 巴巴山 | 南湖南山 | 八小巒-1 | 3,449m | 31 | 2017/2/1 |
74. | 中央尖山 | 三尖-1 | 3,705m | 11 | 2017/2/2 |
沒有留言:
張貼留言