No. | 山名 | 別名 | 稱謂 | 標高 | 排名 | 攀登時間&相簿or行程 |
41. | 小霸尖山 | 八銳-2 | 3,418m | 32 | 2008/10/13 | |
42. | 伊澤山 | 江澤山 | 六易-2 | 3,297m | 52 | 2008/10/13、2011/2/5 |
43. | 閂山 | 八秀-8 | 3,168m | 80 | 2008/12/14 | |
44. | 玉山東峰 | 天壘峰 | 十峻-1 | 3,869m | 2 | 2009/01/02 |
45. | 玉山北峰 | 斗六新高 | 八秀-1 | 3,858m | 3 | 2009/01/02 |
46. | 八通關大山 | 次高東山、明間山 | 八銳-3 | 3,335m | 37 | 2009/01/03 |
47. | 布拉克桑山 | 武拉姑散山 | 九幛-8 | 3,025m | 99 | 2009/05/03 |
48. | 玉山南峰 | 閉鎖曲線峰 | 十峻-2 | 3,844m | 4 | 2009/07/03 |
49. | 東小南山 | 九平-1 | 3,711m | 10 | 2009/07/03 | |
50. | 鹿山 | 2,981m | 96 | 2009/07/03 |
No. | 山名 | 別名 | 稱謂 | 標高 | 排名 | 攀登時間&相簿or行程 |
51. | 白姑大山 | 白狗大山 | 十翠 -6 | 3,341m | 44 | 2009/10/10 |
52. | 南玉山 | 3,383m | 38 | 2009/11/22 | ||
53. | 加利山 | 麥巴拉邊山 | 3,112m | 87 | 2011/2/5 | |
54. | 頭鷹山 | 九峨 -3 | 3,510m | 26 | 2011/4/25 | |
55. | 大雪山 | 十崇 -2 | 3,530m | 23 | 2011/4/26 | |
56. | 大劍山 | 巴多瓦諾敏山 | 十峻 -6 | 3,594m | 17 | 2011/9/10 |
57. | 佳陽山 | 阿都般山 | 八銳 -4 | 3,314m | 49 | 2011/9/11 |
58. | 劍山 | 小劍山 | 九幛 -6 | 3,253m | 67 | 2011/9/11 |
59. | 干卓萬山 | 八瘦 -4 | 3,284m | 55 | 2012/10/7 | |
60. | 牧山 | 干卓萬東南峰 | 六易 -4 | 3,241m | 64 | 2012/10/7 |
沒有留言:
張貼留言