No. | 山名 | 別名 | 稱謂 | 標高 | 排名 | 攀登時間&相簿or行程 |
21. | 南湖大山東峰 | 南湖東山 | 十巖-1 | 3,632m | 14 | 2005/12/25、2014/9/6 |
22. | 南湖北山 | 巴油山 | 十崇-1 | 3,536m | 21 | 2005/12/25、2014/9/7 |
23. | 北大武山 | 五岳-5 | 3,092m | 92 | 2006/01/01、2007/04/06 | |
24. | 西合歡山 | 十翠-10 | 3,145m | 83 | 2006/02/11、2008/11/22 | |
25. | 六順山 | 九平-8 | 2,999m | 89 | 2006/04/23、2001204/17 | |
26. | 西巒大山 | 七峭-7 | 3,081m | 97 | 2006/06/25、2008/08/24 | |
27. | 桃山 | 八秀-5 | 3,325m | 48 | 2006/08/12、2008/09/05 | |
28. | 喀拉業山 | 加留坪 | 六肩稜-2 | 3,133m | 85 | 2006/08/12 |
29. | 池有山 | 塔馬拉普山 | 六易-1 | 3,303m | 51 | 2006/08/13、2008/09/06 |
30. | 品田山 | 波秦西崙山 | 十峻-7 | 3,524m | 22 | 2006/08/13、2008/09/07 |
No. | 山名 | 別名 | 稱謂 | 標高 | 排名 | 攀登時間&相簿or行程 |
31. | 三叉山 | 霞雪沙山 | 十崇-3 | 3,496m | 28 | 2006/10/28 |
32. | 合歡山 | 合歡主峰 | 十潤-3 | 3,417m | 36 | 2007/01/27 |
33. | 海諾南山 | 十潤-6 | 3,175m | 78 | 2007/02/21 | |
34. | 小關山 | 九峨-08 | 3,248m | 61 | 2007/02/21 | |
35. | 卑南主山 | 十崇-8 | 3,295m | 53 | 2007/02/23 | |
36. | 奇萊主山 | 九峨-2 | 3,560m | 20 | 2007/06/17、2009/05/29 | |
37. | 雪山北峰 | 羽利羽利山 | 十潤-2 | 3,703m | 12 | 2007/11/24、2008/10/11 |
38. | 屏風山 | 九幛-5 | 3,248m | 60 | 2007/12/8、2009/5/30 | |
39. | 志佳陽大山 | 八秀-5 | 3,340m | 47 | 2008/2/10 | |
40. | 大霸尖山 | 三尖-2 | 3,492m | 27 | 2008/10/13 |
沒有留言:
張貼留言