Digu

隱約雷鳴,陰霾天空,但盼風雨來,能留你在此。 隱約雷鳴,陰霾天空,即使天無雨,我亦留此地。

2018年5月31日 星期四

2018_0531 麒麟啤酒

  這罐キリンビール麒麟啤酒的空罐子是在老洛韶駐在所撿到的,原來麒麟啤酒在日治時期就已經引進台灣了...老洛韶位置在現今洛韶的西北邊稜線附近,展望不錯,如果從洛韶慈惠堂這邊上椎巴宇山(或稱權巴宇山)大概都會經過老洛韶的舊社與駐在所,駐在所的柳杉看起來非常高壯,氣質跟一般常見的柳杉造林區不太一樣。

  蕃地地形圖有標出以前洛韶部落與駐在所的位置(地圖上往老洛韶的路,不知道有無人曾經嘗試走過?現地由高處往下看似乎沒什麼路痕就是..):

蕃地洛韶

  陸測版地形圖洛韶的位置以前往下遷,就是現在台八線叫洛韶的地方,按照林一宏老師的資料,新洛韶駐在所就是現在洛韶派出所,不過這回我沒去看看:

陸測洛韶

2018年5月21日 星期一

2014_1012 半天古道上梅山36彎出梅圳國小O走

blog_052

↑應該右起太平山~~~到大尖山

blog_029

↑小心有蛇~~龜殼花

blog_043

↑竹林段

2018年5月12日 星期六

2014_1011 大坑10號步道連走9-1號步道

blog_025


  雖然大坑步道也走了幾次,但是9號&10號一直沒來過,所以特定抽空找個下午來走了一趟,大概花了約1小時,好像跟來回的交通時間差不多,傍晚這邊其實人也還蠻多的,果然是很熱門的郊山路線。

  走完後,覺得階梯還蠻陡的@@,不過風景也還不錯,看了一下路線,串連6號一起走應該很好,回家後就想了一下路線,已經計畫下次要再來了 :D

沿途照片貼貼,只走了一小時沒拍太多照片~~

2018年5月10日 星期四

2014_1005 大石公-貓冬望-樟空崙-快活林-溪頭山-竹崙山O走

blog_0011

↑整理得很舒爽的竹林

blog_0013

blog_0015

我的百岳登山紀錄61~74

No. 山名 別名 稱謂 標高 排名 攀登時間&相簿or行程
61. 火山 萬東山西峰 九偏-6 3,258m 59 2012/10/8
62. 卓社大山   九峨-5 3,369m 43 2012/10/9
63. 新康山 新關山 十峻-10 3,331m 45 2014/2/14
64. 馬比杉山 馬眉三山 九平-7 3.211m 72 2014/9/6
65. 秀姑巒山  馬霍拉斯山 五岳-3 3,800m 06 2015/2/22
66. 大水窟山 十潤-1 3,630m 09 2015/2/22
67. 達芬尖山 尖山 三尖-3 3,331m 69 2015/2/23
68. 塔芬山 達芬山 八銳-8 3,070m 98 2015/2/24
69. 轆轆山 馬江之子山  八銳-7 3,279m 57 2015/2/24
70. 雲峰   九峨-1 3,564m 19 2015/2/25

No. 山名 別名 稱謂 標高 排名 攀登時間&相簿or行程
71. 南雙頭山   九峨-6 3,356m 46 2015/2/25
72. 南湖大山南峰 十巖-5 3,470m 25 2017/2/1
73. 巴巴山 南湖南山  八小巒-1 3,449m 31 2017/2/1
74. 中央尖山   三尖-1 3,705m 11 2017/2/2
參考資料:百岳一覽表

我的百岳登山紀錄41~60

No. 山名 別名 稱謂 標高 排名 攀登時間&相簿or行程
41. 小霸尖山   八銳-2 3,418m 32 2008/10/13
42. 伊澤山 江澤山 六易-2 3,297m 52 2008/10/132011/2/5
43. 閂山   八秀-8 3,168m 80 2008/12/14
44. 玉山東峰 天壘峰 十峻-1 3,869m 2 2009/01/02
45. 玉山北峰 斗六新高 八秀-1 3,858m 3 2009/01/02
46. 八通關大山 次高東山、明間山 八銳-3 3,335m 37 2009/01/03
47. 布拉克桑山 武拉姑散山 九幛-8 3,025m 99 2009/05/03
48. 玉山南峰 閉鎖曲線峰 十峻-2 3,844m 4 2009/07/03
49. 東小南山   九平-1 3,711m 10 2009/07/03
50. 鹿山     2,981m 96 2009/07/03

No. 山名 別名 稱謂 標高 排名 攀登時間&相簿or行程
51. 白姑大山 白狗大山 十翠 -6 3,341m 44 2009/10/10
52. 南玉山     3,383m 38 2009/11/22
53. 加利山 麥巴拉邊山   3,112m 87 2011/2/5
54. 頭鷹山   九峨 -3 3,510m 26 2011/4/25
55. 大雪山   十崇 -2 3,530m 23 2011/4/26
56. 大劍山 巴多瓦諾敏山 十峻 -6 3,594m 17 2011/9/10
57. 佳陽山 阿都般山 八銳 -4 3,314m 49 2011/9/11
58. 劍山 小劍山 九幛 -6 3,253m 67 2011/9/11
59. 干卓萬山   八瘦 -4 3,284m 55 2012/10/7
60. 牧山 干卓萬東南峰 六易 -4 3,241m 64 2012/10/7
參考資料:百岳一覽表

我的百岳登山紀錄21~40

No. 山名 別名 稱謂 標高 排名 攀登時間&相簿or行程
21. 南湖大山東峰 南湖東山 十巖-1 3,632m 14 2005/12/252014/9/6
22. 南湖北山 巴油山 十崇-1 3,536m 21 2005/12/252014/9/7
23. 北大武山   五岳-5 3,092m 92 2006/01/012007/04/06
24. 西合歡山   十翠-10 3,145m 83 2006/02/112008/11/22
25. 六順山   九平-8 2,999m 89 2006/04/232001204/17
26. 西巒大山   七峭-7 3,081m 97 2006/06/252008/08/24
27. 桃山   八秀-5 3,325m 48 2006/08/122008/09/05
28. 喀拉業山 加留坪 六肩稜-2 3,133m 85 2006/08/12
29. 池有山 塔馬拉普山 六易-1 3,303m 51 2006/08/132008/09/06
30. 品田山 波秦西崙山 十峻-7 3,524m 22 2006/08/132008/09/07

No. 山名 別名 稱謂 標高 排名 攀登時間&相簿or行程
31. 三叉山 霞雪沙山 十崇-3 3,496m 28 2006/10/28
32. 合歡山 合歡主峰 十潤-3 3,417m 36 2007/01/27
33. 海諾南山   十潤-6 3,175m 78 2007/02/21
34. 小關山   九峨-08 3,248m 61 2007/02/21
35. 卑南主山   十崇-8 3,295m 53 2007/02/23
36. 奇萊主山   九峨-2 3,560m 20 2007/06/172009/05/29
37. 雪山北峰 羽利羽利山 十潤-2 3,703m 12 2007/11/242008/10/11
38. 屏風山   九幛-5 3,248m 60 2007/12/82009/5/30
39. 志佳陽大山   八秀-5 3,340m 47 2008/2/10
40. 大霸尖山   三尖-2 3,492m 27 2008/10/13
參考資料:百岳一覽表

我的百岳登山紀錄01~20

為了怕以後年紀大忘記自己攀登百岳的順序與時間,所以決定寫這篇文章紀錄一下!!^^"

百岳攀登紀錄(標高以新測量高度為準)

No. 山名 別名 稱謂 標高 排名 攀登時間&相簿or行程
1. 合歡山東峰   九峨-4 3,421m 35 2003/05/302005/09/042007/01/02
2. 玉山 新高山 五岳-1 3,952m 01 2004/03/282009/01/022009/11/232009/11/23
3. 北合歡山 合歡山北峰 十崇-6 3,422m 34 2004/08/202005/06/252006/02/112006/10/102008/11/22
4. 庫哈諾辛山   九偏-8 3,116m 86 2005/01/012007/02/19
5. 關山   十峻-4 3,668m 13 2005/01/022007/02/20
6. 塔關山 大關山 七峭-4 3,222m 71 2005/01/032007/01/21
7. 關山嶺山   八瘦-7 3,176m 77 2005/02/052007/01/202009/05/01
8. 玉山前峰 前山 六易-5 3,239m 65 2005/03/172007/11/04
9. 玉山西峰 西山 十翠-4 3,495m 24 2005/03/182009/01/01
10. 畢祿山   八瘦-2 3,371m 39 2005/04/032008/07/05

No. 山名 別名 稱謂 標高 排名 攀登時間&相簿or行程
11. 羊頭山   八瘦-8 3,035m 100 2005/04/042008/07/06
12. 奇萊南峰   十崇-7 3,358m 41 2005/05/082007/06/19
13. 南華山 能高山北峰 八瘦-6 3,184m 75 2005/05/082007/06/19
14. 向陽山   八秀-2 3,603m 16 2005/10/092006/10/29
15. 奇萊北峰   十峻-5 3,607m 15 2005/11/192005/05/29
16. 郡大山   八秀-6 3,263m 54 2005/11/272007/09/30
17. 雪山東峰 次高東山 八小巒-3 3,201m 74 2005/12/09、2005/12/112007/11/232008/10/102007/11/23
18. 雪山 次高山 五岳-2 3,886m 05 2005/12/102007/11/242008/10/11
19. 審馬陣山 夜珍加羅穗山 六肩稜-1 3,141m 84 2005/12/242010/2/172014/9/5
20. 南湖大山   五岳-4 3,742m 08 2005/12/252014/9/7

2018年5月4日 星期五

2014_1004 卓社林道登水社大山

blog_016

↑眺望卓社大山,其他懶得標了XD

blog_049

↑林相還不錯的路段

2014_1004 卓社林道登水社大山 航跡圖

↑OSM地圖已經有這條路線了,不過還是稍微畫一下,航跡檔就不上傳了